
Öffentliche Ausschreibung VOB/A |
||
HAD-Referenz-Nr.: 5743/292 | ||||||||
Vergabenummer/Aktenzeichen: V25VE02-01 | ||||||||
a) | Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:Magistrat der Stadt Pfungstadt Straße:Kirchstraße 12-14 Stadt/Ort:64319 Pfungstadt Land:Deutschland (DE) Kontaktstelle(n) :Hauptamt; Vergabe | Submission | Geodaten Zu Hdn. von :Herrn Theel Telefon:06157-988-1195 Fax:06157-988-1300 E-Mail:Andreas.Theel@Pfungstadt.de digitale Adresse(URL):www.pfungstadt.de | |||||||
b) | Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A | |||||||
c) | Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: | |||||||
Zugelassene Angebotsabgabe | ||||||||
[x] elektronisch [x] in Textform [ ] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel [ ] schriftlich | ||||||||
d) | Art des Auftrags: Kläranlage Pfungstadt; Sanierung Schlammfaulung; Erweiterter Rohbau | |||||||
e) | Ort der Ausführung: Kläranlage Pfungstadt, Breitwieserweg 4, 64319 Pfungstadt 64319 Pfungstadt NUTS-Code : DE716 Darmstadt-Dieburg | |||||||
f) | Art und Umfang der Leistung: Im Zuge der Erneuerung der Faulung werden insbesondere nachfolgende Bauwerke errichtet und vorh. Bauwerke umgebaut bzw. abgebrochen oder teilrückgebaut: Neubau Zentratspeicher V ca. 150 m3 mit Technikgebäude, Baugrubensicherung, rückverankerte Unterfangung vorh. Bauwerke, Rückbau vorh. Trübwasserspeicher, sowie zugehörige Entwässerungs- und Kabelleerrohranlagen und Oberflächenarbeiten. Abbrucharbeiten: - ca. 80 m³ Stahlbeton - ca. 50 m Rohre Dimension DN 50-DN 600 - ca. 5 St. Fertigteilschächte - ca. 150 m² Asphalt, etc. Erdarbeiten: - ca. 700 m³ Aushub, - ca. 400 m³ Bodenentsorgung, - ca. 50 m² Bohrpfahlwand, Bohrtiefe ca. 10 m - ca. 20 m Gebäudeunterfangung nach DIN 4123, teils rückverankert Betonarbeiten: - ca. 170 m³ WU-Beton, - ca. 980 m² Schalung, - ca. 35 to Baustahl - 1 St. Fertigteillpodestplatte ca. 8 x 2,5 m Schlosserarbeiten: - ca. 20 m² Gitterroste, - ca. 50 m Edelstahlgeländer, - ca. 2 St. Stahlstege Türen und Fenster: - ca. 4 Stahltüren 1- / 2-flügelig ( 1x mit ATEX Zulassung) - ca. 3 St. Aluminiumtüren 1 / 2-flügelig bzw. Aluminiumfenster Schächte und Rohrleitungsbau - ca. 5 St. Entwässerungsschächte DN 1000, - ca. 1 St. Kabelschacht - ca. 100 m Dimension DN 100- DN 300 PP, - ca. 45 m Dimension 125 DA90, PE100 - ca. 350 m Kabelleerrohre DN 110, Sowie Ausbaugewerke und Oberflächenarbeiten - ca. 40 m² Flachdachabdichtung mit Attika etc. - ca. 80 m² Fliesenbeläge - ca. 320 m² Putz- und Malerarbeiten - ca. 170 m² Außenputz WDVS - ca. 150 m² Pflasterflächen - ca. 150 m² Asphaltflächen - ca. 20 m Zaunanlage, Gittermatten - umfangreiche Stemmarbeiten und Betonstandsetzungsarbeiten - sonstige Leistungen | |||||||
Produktschlüssel (CPV): 45000000 Bauarbeiten 45252100 Bau von Kläranlagen | ||||||||
g) | ||||||||
h) | Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): Nein | |||||||
i) | Ausführungsfristen: Beginn : 16.10.2025 Ende : 31.01.2028 | |||||||
j) | Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen | |||||||
k) | mehrere Hauptangebote: nicht zugelassen | |||||||
l) | Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |||||||
Vergabeunterlagen werden | ||||||||
elektronisch zur Verfügung gestellt unter: ![]() | ||||||||
Nachforderung | ||||||||
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: | ||||||||
entsprechend §16a VOB/A-2019 | ||||||||
o) | Ablauf der Angebotsfrist am: 07.08.2025 10:00 Uhr | |||||||
Bindefrist: 10.10.2025 | ||||||||
p) | Anschrift, an die die Angebote zu richten/übermitteln sind | |||||||
elektronisch: ![]() | ||||||||
q) | Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch | |||||||
r) | Zuschlagskriterien
| |||||||
s) | Angebotseröffnung: 07.08.2025 10:00 Uhr | |||||||
t) | geforderte Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft: 5% der Auftragssumme Mängelbeseitigungsbürgschaft: 3% der Schlussrechnungssumme | |||||||
u) | Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: Entsprechend Baufortschritt und Aufmaß. Weiterhin gelten die Vorgaben der § 16 VOB/B | |||||||
v) | Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter | |||||||
w) | Beurteilung der Eignung: Mit dem Angebot: Eigenerklärung Eignung, Formblatt HE-124 oder Angabe PQ-Nummer im Angebotsschreiben Vorlage auf gesondertes Verlangen: - Zum Nachweis der beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit des Bieters gemäß § 6a Abs. 2.2) VOB/A wird die Vorlage von mindestens drei Referenzen gefordert, die nachfolgenden Mindestanforderungen genügen: (unter Bezugnahme auf § 6a Abs. 2.2 VOB/A wird darauf verwiesen, dass einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die länger als fünf Jahre zurückliegen): 1. Neubau eines Stahlbetonbehälters zur Speicherung von Abwasser / Prozesswasser auf Kläranlagen in Ortbetonbauweise, Behälterhöhe mind. 6,5 m, fertiggestellt in den letzten 10 Jahren. - Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer - rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-venzplanes angegeben wurde) - Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist ( vgl. Gruppe1 Formblatt PF127) oder Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkassen ( vgl. Gruppe2 Formblatt PF127) - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt - Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen | |||||||
x) | Nachprüfung behaupteter Verstöße | |||||||
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Vergabeprüfstelle: Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.4 - VOB-Stelle, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt | ||||||||
y) | Sonstige Angaben: nachr. HAD-Ref. : 5743/292 nachr. V-Nr/AKZ : V25VE02-01 | |||||||
z) | Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz: | |||||||
Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen. | ||||||||
Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Ja | ||||||||
Angaben zur Höhe der Vertragsstrafe: siehe Vergabeunterlagen | ||||||||
Tag der Veröffentlichung in der HAD: 20.06.2025 |