
Öffentliche Ausschreibung (Liefer- / Dienstleistung) |
||
![]()
![]() |
||
![]() |
||
HAD-Referenz-Nr.: 16/33105 | ||||||||||||||||||||
Vergabenummer/Aktenzeichen: 25-117 | ||||||||||||||||||||
1. | Auftraggeber (Vergabestelle) / Zuschlagserteilung: Offizielle Bezeichnung:Gemeindevorstand der Gem. Hünstetten Straße:Im Lagersboden 5 Stadt/Ort:65510 Hünstetten-Walbach Land:Deutschland (DE) E-Mail:zvs@rheingau-taunus.de digitale Adresse(URL): ![]() Einreichung der Angebote: Offizielle Bezeichnung:Rheingau-Taunus-Kreis - Zentrale Vergabestelle Straße:Heimbacher Straße 7 Stadt/Ort:65307 Bad Schwalbach Land:Deutschland (DE) E-Mail:Angebote per E-Mail sind unzulässig digitale Adresse(URL):www.rheingau-taunus.de | |||||||||||||||||||
1. | URL zur elektronischen Abgabe von Angeboten: ![]() | |||||||||||||||||||
2. | Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung gemäß UVgO | |||||||||||||||||||
3. | Form, in der Angebote einzureichen sind: [x] elektronisch [x] in Textform [ ] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel [x] schriftlich | |||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||
5. | Bezeichnung des Auftrags: Zustandserfassung und Bewertung Straßennetz Gemeinde Hünstetten | |||||||||||||||||||
Vergabenummer/Aktenzeichen: 25-117 | ||||||||||||||||||||
Art des Auftrags: Dienstleistung | ||||||||||||||||||||
Art und Umfang der Leistung: Erfassung der Verkehrsflächen mit anschließender Zustandserfassung und Bewertung für das Straßennetz der Gemeinde Hünstetten Das zu erfassende Straßennetz von ca. 83 km umfasst sämtliche öffentlich zugänglichen Straßen im Gebiet von Hünstetten inklusive eigenständigen Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün usw. Anschließend soll eine Zustandserfassung und Bewertung für das Straßennetz der Gemeinde Hünstetten erstellt werden. | ||||||||||||||||||||
Produktschlüssel (CPV): 71311220 Dienstleistungen im Straßenbau 71631480 Inspektion von Straßen | ||||||||||||||||||||
Ort der Leistung: Gemeinde Hünstetten, Im Lagersboden 5, 65510 Hünstetten NUTS-Code : DE71D Rheingau-Taunus-Kreis | ||||||||||||||||||||
6. | Unterteilung in Lose: nein | |||||||||||||||||||
7. | Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen | |||||||||||||||||||
8. | Ausführungsfrist: Mit der Leistungserbringung ist spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung zu , beginnen. Die Bildbefahrung ist spätestens 8 Wochen nach Auftragserteilung , durchzuführen. Beginn : 13.10.2025 Ende : 13.04.2026 | |||||||||||||||||||
9. | Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |||||||||||||||||||
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: ![]() | ||||||||||||||||||||
Erteilung weiterer Auskünfte: Offizielle Bezeichnung:Rheingau-Taunus-Kreis - Zentrale Vergabestelle Straße:Heimbacher Straße 7 Stadt/Ort:65307 Bad Schwalbach Land:Deutschland (DE) E-Mail:zvs@rheingau-taunus.de digitale Adresse(URL):www.rheingau-taunus.de | ||||||||||||||||||||
10. | Frist für den Eingang der Angebote: 21.08.2025 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||
Bindefrist: 18.09.2025 | ||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||
12. | Zahlungsbedingungen: Zahlung nach Abschluss der Dienstleistung | |||||||||||||||||||
13. | Unterlagen zum Nachweis der Eignung: .01 Eigenerklärung zur Eignung nach Formblatt 124 oder Nachweis PQ .02 Verpflichtungserklärung Tariftreue und Mindestentgelt .03 Erklärung Unternehmensdaten | |||||||||||||||||||
14. | Zuschlagskriterien
| |||||||||||||||||||
15. | Sonstige Informationen: nachr. HAD-Ref. : 16/33105 nachr. V-Nr/AKZ : 25-117 | |||||||||||||||||||
16. | Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz: | |||||||||||||||||||
erforderlich | ||||||||||||||||||||
Tag der Veröffentlichung in der HAD: 24.07.2025 |