
| HAD-Ref | Verfahren Leistung | veröffentlicht am/ Ablauftermin | Vergabestelle/Ort | Ort der Leistung | Vergabe- unterlagen |
|---|---|---|---|---|---|
Auftragsbekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung Offenes Verfahren (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2026-0041 Kita Miteinander, Erweiterung + Sanierung, Sanitär Sanitärarbeiten nach DIN 18 381 Kita Miteinander, Erweiterung + Sanierung, Sanitär Kurzbeschreibung des Bauvorhabens: Auf der gemeinsamen Liege ... Sanitärarbeiten nach DIN 18 381 Kita Miteinander, Erweiterung + Sanierung, Sanitär Kurzbeschreibung des Bauvorhabens: Auf der gemeinsamen Liegenschaft der Kindertagesstätte "Miteinander" und der "Sturmiusschule" in Fulda (Stadtteil Kohlhaus) wird die bestehende Kindertagesstätte erweitert. Das Bestandsgebäude (Bauteil A) aus den 1950er-Jahren wurde 2013 zur Kita umgebaut und wird nun durch einen Neubau mit Zwischenbau nach Osten erweitert (Bauteil F und G). Gegenstand der Maßnahme ist die Erweiterung der Kita von derzeit 3 auf künftig 6 Gruppen (3 U3- und 3 Ü3-Gruppen) einschließlich erforderlicher Nebenräume, Funktionsbereiche sowie der Anpassung der Außenanlagen mit neuen Spielhöfen. Teilbereiche des Bestandsgebäudes werden im Zuge der Maßnahme umgebaut. Gewerkbeschreibung Sanitär: Gegenstand der Ausschreibung sind Sanitärinstallationsarbeiten im Zuge des Umbaus und der Erweiterung der Kindertagesstätte "Miteinander" in Fulda. Die Leistungen umfassen die Anpassung und teilweise Erneuerung der Sanitäranlagen im Bestandsgebäude (Bauteil A) sowie die Neuinstallation der Abwasser- und Trinkwasseranlagen in den Neubauten (Bauteile F und G). Im Bestand werden insbesondere Anpassungen im Küchenbereich sowie der Neubau eines barrierefreien WC´s ausgeführt. Zudem sind Installationsarbeiten im Kellerbereich vorgesehen. In den Neubauten werden komplette Schmutzwasser- und Trinkwasserinstallationen einschließlich Falll- und Anbindleitungen, Grundleitungsanschlüssen, Sanitärobjekten sowie dezentraler Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer hergestellt. Insgesamt sind etwa 285 m Abwasserleitungen, 530 m Trinkwasserleitungen, 18 WC´s (Standard, U3/Ü3), 14 Waschtisch (Standard, Kinderwaschplätze-Waschlandschaften), 2 barrierefreie WC-Anlagen sowie eine Dusche geplant. | 15.03.2026 21.04.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Fulda | ![]() ![]() | |
Auftragsbekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung Offenes Verfahren (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2026-0036 Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Gebäudeautomationsanlagen Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Kurzbeschreibung des Bauvorhabens: Auf der gemeinsamen Liegenschaft der Kindertage ... Gebäudeautomationsanlagen Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Kurzbeschreibung des Bauvorhabens: Auf der gemeinsamen Liegenschaft der Kindertagesstätte "Miteinander" und der "Sturmiusschule" in Fulda (Stadtteil Kohlhaus) wird die bestehende Kindertagesstätte erweitert. Das Bestandsgebäude (Bauteil A) aus den 1950er-Jahren wurde 2013 zur Kita umgebaut und wird nun durch einen Neubau mit Zwischenbau nach Osten erweitert (Bauteil F und G). Gegenstand der Maßnahme ist die Erweiterung der Kita von derzeit 3 auf künftig 6 Gruppen (3 U3- und 3 Ü3-Gruppen) einschließlich erforderlicher Nebenräume, Funktionsbereiche sowie der Anpassung der Außenanlagen mit neuen Spielhöfen. Teilbereiche des Bestandsgebäudes werden im Zuge der Maßnahme umgebaut. Gewerkbeschreibung Gebäudeautomation: Die Ausschreibung umfasst die komplette Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) einschließlich Feld- und Automationsebene für die technischen Anlagen der Kindertagesstätte. Die Gebäudeautomation steuert und überwacht insbesondere Wärme- und Kälteerzeugung (Luftwasser-Wärmepumpe als 2er Kaskade sowie E-Heizgerät), Wärme- und Kälteverteilung (4 Heizkreise), zentrale RLT-Anlagen (3 RLT-Anlagen) sowie raumlufttechnische Regelungen (Volumenstromregelung, Brandschutzklappensteuerung). Als Informationsschwerpunkt dient der Technikraum in Bauteil A, in der die Automationsstation installiert wird. Zum Einsatz kommt eine frei programmierbare BACnet/IP-Automationsstation (B-BC, AMEV-Profil AS-B) mit Schnittstellen zu KNX-, Modbus- und weiteren Bussystemen. Die Anlage wird zur Anbindung an die bestehende Managementebene der Stadt Fulda vorbereitet; die Managementebene selbst ist nicht Bestandteil der Ausschreibung. Die Kommunikation erfolgt über BACnet/IP über Ethernet. | 14.03.2026 15.04.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Fulda | ![]() ![]() | |
Auftragsbekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung Offenes Verfahren (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2026-0034 Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Wärmeversorgungsanlagen Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Kurzbeschreibung des Bauvorhabens: Auf der gemeinsamen Liegenschaft der Kindertagess ... Wärmeversorgungsanlagen Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Kurzbeschreibung des Bauvorhabens: Auf der gemeinsamen Liegenschaft der Kindertagesstätte "Miteinander" und der "Sturmiusschule" in Fulda (Stadtteil Kohlhaus) wird die bestehende Kindertagesstätte erweitert. Das Bestandsgebäude (Bauteil A) aus den 1950er-Jahren wurde 2013 zur Kita umgebaut und wird nun durch einen Neubau mit Zwischenbau nach Osten erweitert (Bauteil F und G). Gegenstand der Maßnahme ist die Erweiterung der Kita von derzeit 3 auf künftig 6 Gruppen (3 U3- und 3 Ü3-Gruppen) einschließlich erforderlicher Nebenräume, Funktionsbereiche sowie der Anpassung der Außenanlagen mit neuen Spielhöfen. Teilbereiche des Bestandsgebäudes werden im Zuge der Maßnahme umgebaut. Gewerkbeschreibung Heizung: Die Wärmeversorgung der erweiterten Kindertagesstätte (Bauteile A, F und G) erfolgt künftig über eine Luft-Wasser-Wärmepumpenkaskade mit zwei Wärmepumpen (ca. 76 kW Heizleistung) und einer elektrischen Zusatzheizung (ca. 21 kW). Als Kältemittel wird Propan (R290) eingesetzt. Die Wärmepumpen werden außerhalb des Gebäudes aufgestellt; die zentrale Heizungstechnik befindet sich im Untergeschoss des Bauteils A. Die Wärmeverteilung erfolgt über ein neues Heizkreisverteilersystem mit 4 gemischten Heizkreisen (bis DN 50). Das gesamte Wärmeverteilnetz weist eine Rohrlänge von ca. 850 m auf. In den Neubauten (BT F und G, ca. 970 m²) sowie teilweise im Bestand (BT A, ca. 170 m²) werden Fußbodenheizungen installiert. Vorhandene Heizkörper im Bestand bleiben teilweise erhalten bzw. werden angepasst. Die Anlage ist reversibel ausgeführt und ermöglicht im Sommer eine Kühlung über die Flächenheizung und Lüftungsanlagen. | 14.03.2026 14.04.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Fulda | ![]() ![]() | |
Auftragsbekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung Offenes Verfahren (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2026-0035 Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Lufttechnische Anlagen Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Kurzbeschreibung des Bauvorhabens: Auf der gemeinsamen Liegenschaft der Kindertagesst ... Lufttechnische Anlagen Kita Miteinander Erweiterung und Sanierung Kurzbeschreibung des Bauvorhabens: Auf der gemeinsamen Liegenschaft der Kindertagesstätte "Miteinander" und der "Sturmiusschule" in Fulda (Stadtteil Kohlhaus) wird die bestehende Kindertagesstätte erweitert. Das Bestandsgebäude (Bauteil A) aus den 1950er-Jahren wurde 2013 zur Kita umgebaut und wird nun durch einen Neubau mit Zwischenbau nach Osten erweitert (Bauteil F und G). Gegenstand der Maßnahme ist die Erweiterung der Kita von derzeit 3 auf künftig 6 Gruppen (3 U3- und 3 Ü3-Gruppen) einschließlich erforderlicher Nebenräume, Funktionsbereiche sowie der Anpassung der Außenanlagen mit neuen Spielhöfen. Teilbereiche des Bestandsgebäudes werden im Zuge der Maßnahme umgebaut. Gewerkbeschreibung Lüftung: Die Kindertagesstätte wird mit drei zentralen raumlufttechnischen Anlagen (RLT) zur Be- und Entlüftung ausgestattet. Eine zentrale Anlage mit ca. 11.000 m³/h versorgt die Hauptnutzungsflächen der Bauteile A, F und G (u. a. Gruppen- und Schlafräume, Mehrzweck- und Bewegungsräume, Spielflure, Personalräume). Die Anlage wird im 1. Obergeschoss des Bauteils F installiert und verfügt über Wärmerückgewinnung, kombinierte Heiz-/Kühlregister (Change-Over) sowie eine bedarfsgerechte Volumenstromregelung (CO2-geführt). Die Zuluft wird über ein Kanalnetz in den abgehängten Decken verteilt. Eine zweite RLT-Anlage mit ca. 2000 m³/h versorgt die Aufwärmküche mit zugehörigen Nebenräumen im Bauteil A. Die Anlage mit Plattenwärmeübertrager und Heiz-/Kühlregister wird im Dachraum aufgestellt und führt die Zu- und Abluft über ein vertikales Kanalnetz zum Küchenbereich. Für die Technik- und Lagerräume im Untergeschoss des Bauteils A wird eine kompakte Lüftungsanlage mit etwa 350 m³/h mit Wärmerückgewinnung eingesetzt. Das gesamte Netz der Luftverteilung weist eine Größe von etwa 850 m² (Kanal) und ca. 400 m Rundrohr auf. Es werden überwiegend Drall- und Schlitzauslässe vorgesehen. Zur brandschutztechnische Absicherungen werden Brandschutzklappen und Kanalrauchmelder vorgesehen. | 14.03.2026 14.04.2026 | Vergabestelle der Stadt , Fulda 36037 Fulda | Fulda | ![]() ![]() | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 017/26 Magistrat der Stadt Tann, Lieferung und Montage von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden | 10.03.2026 09.09.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreise Fulda im Auftrag der Stadt Tann 36037 Fulda | Stadtgebiet Tann (Rhön) | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0227 Abbruch-/ Rückbauarbeiten | 05.03.2026 04.09.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Marquardschule Marquardstraße 19,36039 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Liefer-/Dienstleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0205 Erweiterung und Anpassung des Dashbaords FOLL SMART zur Umsetung des "Smarten Winterdienstes" zur Analyse und Visualisierung von Straßenwetter- und Straßenzustandsdaten im Stadtgebiet Fulda | 27.02.2026 31.05.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Nein | ||
Vergebener Auftrag (Liefer-/Dienstleistung) V-Nr/Akz:VG-2026-0011 Technischer Dienstleister für Betrieb, Auf- und Abbau eines "Ninja-Warrior"-Parcours für den Hessentag 2026 | 26.02.2026 30.05.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Nein | ||
| Ersatz für: | Öffentliche Ausschreibung VOB/A V-Nr/Akz:VG-2026-0017 Landschaftsbauarbeiten Neubau Fußweg mit Spielplatz | 25.02.2026 19.03.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Adalbert-Stifter-Straße | ![]() ![]() |
Vergabebekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung (Lieferungen) V-Nr/Akz:VG-2025-0233 Verkehrsbeschilderung 63. Hessentag Fulda 2026 Lieferung, Auf- und Abbau sowie Vorhaltung der Verkehrs- und wegweisenden Beschilderung für den 63. Hessentag 2026 in Fulda Verkehrsbeschilderung 63. ... Lieferung, Auf- und Abbau sowie Vorhaltung der Verkehrs- und wegweisenden Beschilderung für den 63. Hessentag 2026 in Fulda Verkehrsbeschilderung 63. Hessentag Fulda 2026 Lieferung, Aufstellung, Vorhaltung und anschließender Abtransport von 132 Stk. Großbeschilderungen, 36 Stk. Pfeilwegweisern, 766 Stk. Klein-/StVO-Beschilderungen, 85 Stk. Pfeil-/Schraffenbaken, 179 Absperrschrankengittern (z. T. mit drehbaren Füßen und z. T. mit Warnleuchten). Deaktivierung von ca. 151 vorhanden Verkehrszeichen und Wegweisern. | 22.02.2026 22.05.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Stadtgebiet Fulda | Nein | |
Vergabebekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung (Dienstleistungen) V-Nr/Akz:VG-2025-0216 Hessentag 2026, Bewirtschaftung PKW-Parkplätze und Wohnmobilstellplatz Bewirtschaftung der PKW-Stellplätze sowie des Wohnmobilstellplatzes beim Hessentag 2026 in Fulda Hessentag 2026, Bewirtschaft ... Bewirtschaftung der PKW-Stellplätze sowie des Wohnmobilstellplatzes beim Hessentag 2026 in Fulda Hessentag 2026, Bewirtschaftung PKW-Parkplätze und Wohnmobilstellplatz Die Stadt Fulda ist Veranstalter des 63. Hessentages, welcher vom (11.)12. bis 21.(22.) Juni 2026 in Fulda stattfinden. Hierfür wird die Parkraumbewirtschaftung ausgeschrieben. | 20.02.2026 20.05.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Fulda | Nein | |
Vergabebekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung (Lieferungen) V-Nr/Akz:VG-2025-0225.1 Di@-Mobil, Sensoren zur Fahrgastzählung in ÖPNV-Bussen Lieferung von Sensoren zur Fahrgastzählung und Einbau in ÖPNV-Busse Di@-Mobil, Sensoren zur Fahrgastzählung in ÖPNV-Bussen Lieferung von Sen ... Lieferung von Sensoren zur Fahrgastzählung und Einbau in ÖPNV-Busse Di@-Mobil, Sensoren zur Fahrgastzählung in ÖPNV-Bussen Lieferung von Sensoren zur Fahrgastzählung und Einbau in ÖPNV-Busse | 15.02.2026 15.05.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Liefer-/Dienstleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0226 Spezialisierter Dienstleister für strategische, operative und leistungsorientierte Social-Ads-Betreuung | 11.02.2026 15.05.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Nein | ||
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 005/26 Magistrat der Stadt Hünfeld, Bepflanzung Pflanzkübel und Pflanzbeete - Wechselbepflanzung | 11.02.2026 13.08.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreises Fulda im Auftrag der Stadt Hünfeld 36037 Fulda | 36088 Hünfeld (und Stadtteile) | Nein | |
Vergabebekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung (Dienstleistungen) V-Nr/Akz:VG-2025-0188 Sicherheitsdienst Hessentag - 2026 Sicherheitsdienstleistung Sicherheitsdienst Hessentag - 2026 Sicherheitsdienst Hessentag Fulda 2026 | 22.01.2026 21.04.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Fulda | Nein | |
Vergabebekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung (Dienstleistungen) V-Nr/Akz:DL-2025-0005 Planungsleistungen Sanierung Stadion Johannisaue 2.BA Planungsleistungen Gebäude und Freianlagen Sanierung Stadion Johannisaue 2.BA Haupttribüne und Betriebshof Planungsleistungen Sanierung Stadio ... Planungsleistungen Gebäude und Freianlagen Sanierung Stadion Johannisaue 2.BA Haupttribüne und Betriebshof Planungsleistungen Sanierung Stadion Johannisaue 2.BA Die Stadt Fulda hat bereits ein Gesamtkonzept zur Sanierung des Stadion Johannisaue erstellen lassen. Aus dem Gesamtkonzept heraus wurden die Stehtribünen Nord und Süd sowie umfangreiche Infrastruktur in einem 1. Bauabschnitt hergestellt für das gesamte Stadion. Im 2. Bauabschnitt soll nun die überdachte Sitztribüne Haupttribüne West mit Funktionsgebäude neu geplant werden. Weiterhin soll der Betriebshof des Stadions mit seinem vorhandenen Gebäudekomplex neu geordnet und alle erforderlichen Funktionen in einem kompakten Betriebshofgebäude untergebracht werden. Die Freianlage des Stadions wurde im 1.Bauabschnitt bereits auf der Nord- und Südseite hergestellt. Im Bereich der Westtribüne und Betriebshof soll die Freianlage mit Errichtung der Tribüne und Gebäude ebenfalls neu hergestellt werden. Aufgabe sind Planungsleistungen für den 2. Bauabschnitt, welche die Erneuerung der Haupttribüne mit Funktionsgebäude und die Neuordnung des Betriebshofes vorsieht zu erbringen. Dies ist in Form von Planungen gemäß Lph1-9 HOAI für Objektplanung und Freianlagenplanung gemäß HOAI zu erbringen. Vorzugsweise sollte dies durch ein Büro mit Erfahrung im Sportstätten/Stadionbau erfolgen. Die Kostenprognose für den 2. Bauabschnitt Gebäude nebst Außenanlagen liegt bei ca. 13,378 Mio. Euro brutto (KG200-700). -Beginn Planungsphase Ende 2025 -Beginn Bauausführung Abbruch Mitte 2026, Gesamtfertigstellung Mitte 2029 Es ist eine stufenweise Beauftragung (Lph 1-4, 5-8 und 9), der im Rahmen dieses Verfahrens zu vergebenden Planungsleistungen vorgesehen. Weitere Informationen sind der Bieterinformation zu entnehmen. | 16.01.2026 15.04.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Johannisstraße 45 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Liefer-/Dienstleistung) V-Nr/Akz:1300 V 348/25 Magistrat der Stadt Tann, Neubau Feuerwehrhaus Tann (Rhön) - Lieferung und Montage Notstromaggregat | 13.01.2026 16.04.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreise Fulda im Auftrag der Stadt Tann 36037 Fulda | Nein | ||
Vergebener Auftrag (Liefer-/Dienstleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0222 Dienstleister für die Stromversorgung Elektroarbeiten für den Treffpunkt Hessen zum Hessentag 2026 in Fulda | 19.12.2025 22.03.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Nein | ||
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0156 Wärmeversorgungsanlage | 17.12.2025 18.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Stadgärtnerei der Stadt Fulda Ernst-Barlach-Straße 8 360441 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0136 Wasseranlagen | 17.12.2025 18.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Stadgärtnerei der Stadt Fulda Ernst-Barlach-Straße 8 360441 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0115 Malerarbeiten | 17.12.2025 18.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Bürgerhaus Aschenberg Aschenbergplatz 16-18 36039 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0093 Fenster- Aussentüren Alu | 17.12.2025 18.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Bürgerhaus Aschenberg Aschenbergplatz 16-18 36039 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0092 Schreinerarbeiten Innentüren | 17.12.2025 18.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Bürgerhaus Aschenberg Aschenbergplatz 16-18 36039 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0077 Schreinerarbeiten | 17.12.2025 18.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Bürgerhaus Kämmerzell Maidornstraße 15 36037 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0181 Bürocontaineranlage | 17.12.2025 18.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Stadtschloß Fulda, Schlossstrae 1, 36037 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Liefer-/Dienstleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0204 Messebau und die Möblierung für den Treffpunkt Hessen zum Hessentag 2026 in Fulda | 17.12.2025 20.03.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Nein | ||
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0207 Miet-Containeranlagen | 16.12.2025 17.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Sturmiusschule | Nein | |
Vergebener Auftrag (Liefer-/Dienstleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0208 Lieferung eines Mehrzweckfahrzeuges mit Vorrüstung zur Aufnahme von Wechselmodulen | 15.12.2025 18.03.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Nein | ||
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0186 Dachabdichtungsarbeiten | 11.12.2025 12.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Sturmiusschule, Mainstraße 6, 36043 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0198 Schlosserarebiten | 11.12.2025 12.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Sturmiusschule | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0197 Metallbauarbeiten | 11.12.2025 12.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Sturmiusschule | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0196 Erd-, Mauer-, Betonarbeiten | 11.12.2025 12.06.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Sturmiusschule | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0134 Installation von Raumlufttechnik | 27.11.2025 29.05.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Musikschule Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 334/25 Magistrat der Stadt Tann, Neubau Feuerwehrhaus Tann (Rhön) - Kunststofffensterarbeiten | 18.11.2025 20.05.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreise Fulda im Auftrag der Stadt Tann 36037 Fulda | 36142 Tann, Am Kuhleich 11 | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:VG-2025-0062 Maler- und Putzerarbeiten | 06.11.2025 08.05.2026 | Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda | Krenglers Gässchen 36037 Fulda | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 312/25 Magistrat der Stadt Tann, Neubau Feuerwehrhaus Tann (Rhön) - Elektroinstallationsarbeiten | 05.11.2025 07.05.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreise Fulda im Auftrag der Stadt Tann 36037 Fulda | 36142 Tann, Am Kuhleich 11 | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 311/25 Magistrat der Stadt Tann, Neubau Feuerwehrhaus Tann (Rhön) - Prozessluftanlagen / Abgasabsauganlage | 05.11.2025 07.05.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreise Fulda im Auftrag der Stadt Tann 36037 Fulda | 36142 Tann, Am Kuhleich 11 | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 310/25 Magistrat der Stadt Tann, Neubau Feuerwehrhaus Tann (Rhön) - Wasser-, Abwasser-, Gas-, Druckluftanlage | 05.11.2025 07.05.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreise Fulda im Auftrag der Stadt Tann 36037 Fulda | 36142 Tann, Am Kuhleich 11 | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 324/25 Magistrat der Stadt Tann, Neubau Feuerwehrhaus Tann (Rhön) - Gerüstbauarbeiten | 05.11.2025 07.05.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreise Fulda im Auftrag der Stadt Tann 36037 Fulda | 36142 Tann, Am Kuhleich 11 | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 282/25 Magistrat der Stadt Tann, Erneuerung der Straße von Hundsbach in Richtung Kleinfischbacher Straße - Straßen- und Tiefbauarbeiten | 01.10.2025 02.04.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreise Fulda im Auftrag der Stadt Tann 36037 Fulda | 36142 Tann | Nein | |
Vergebener Auftrag (Bauleistung) V-Nr/Akz:1300 V 285/25 Magistrat der Stadt Hünfeld, Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit der Hasel im Stadtgebiet 1. BA - Abbruch-/Erd-/Wasserbauarbeiten | 24.09.2025 26.03.2026 | Interkommunale Vergabestelle des Landkreises Fulda im Auftrag der Stadt Hünfeld 36037 Fulda | 36088 Hünfeld | Nein |

